color: [nombre de color]
RGB | R: Ø | G: Ø | B: Ø | |
---|---|---|---|---|
HSL | H: Ø% | S: Ø% | L: Ø% | |
HSV | H: Ø° | S: Ø° | V: Ø° | |
CMYK | C: Ø.Ø | M: Ø.Ø | Y: Ø.Ø | K: Ø. |
XYZ | X: Ø.Ø | Y: Ø.Ø | Z: Ø.Ø | |
xyY | x: Ø.Ø | y: Ø.Ø | Y: Ø.Ø | |
Hunter Lab | L: Ø.Ø | a: Ø.Ø | b: Ø.Ø | |
CIE-Lab | L: Ø.Ø | a: Ø.Ø | b: Ø.Ø | |
Hex | AAAAAA | |||
color complementario | N/A |
apariencia del [color principal]
.jpg
apariencia de [color complementario]
.jpg